All 203 items, per serving. Tap an item for its full label, or build a complete order in the Subway calculator.
Signature Subs (built as listed)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|
| 6" Steak Philly | 192 g | 510 | 28g | 43g | 25g | 1,320mg |
| 6" Chipotle Philly | 198 g | 490 | 30g | 44g | 22g | 1,440mg |
| 6" Steak & Bacon | 213 g | 590 | 36g | 44g | 30g | 1,280mg |
| 6" Grilled Chicken | 247 g | 510 | 31g | 43g | 24g | 830mg |
| 6" Chicken & Bacon Ranch | 262 g | 580 | 35g | 44g | 29g | 1,230mg |
| 6" Honey Mustard Chicken | 259 g | 480 | 30g | 47g | 20g | 1,240mg |
| 6" Sweet Onion Chicken Teriyaki® | 256 g | 430 | 29g | 55g | 11g | 1,250mg |
| 6" B.M.T.® | 237 g | 590 | 26g | 44g | 35g | 1,470mg |
| 6" Spicy Italian | 236 g | 660 | 26g | 44g | 43g | 1,660mg |
| 6" 5 Meat Italian | 300 g | 660 | 39g | 46g | 36g | 1,910mg |
| 6" Meatball Marinara | 233 g | 550 | 26g | 52g | 27g | 1,330mg |
| 6" Meatball Pepperoni | 262 g | 670 | 32g | 56g | 37g | 1,820mg |
| 6" Oven-Roasted Turkey | 229 g | 470 | 25g | 42g | 22g | 1,120mg |
| 6" Black Forest Ham | 229 g | 480 | 25g | 44g | 22g | 1,160mg |
| 6" Roast Beef | 244 g | 490 | 30g | 44g | 22g | 1,100mg |
| 6" Cold Cut Combo® | 237 g | 520 | 24g | 43g | 28g | 1,290mg |
| 6" Tuna | 233 g | 560 | 27g | 42g | 32g | 920mg |
| 6" Veggie Delite® | 188 g | 310 | 16g | 40g | 10g | 580mg |
| 6" All American Club® | 242 g | 540 | 28g | 45g | 28g | 1,520mg |
| 6" Subway Club® | 263 g | 500 | 31g | 43g | 23g | 1,520mg |
| 6" Big Hot Pastrami | 232 g | 620 | 27g | 43g | 38g | 1,990mg |
| 6" B.L.T. | 171 g | 480 | 18g | 42g | 26g | 800mg |
| 6" Buffalo Chicken | 265 g | 460 | 29g | 45g | 19g | 1,650mg |
| 6" Oven-Roasted Turkey & Ham | 230 g | 460 | 26g | 41g | 22g | 1,110mg |
| 6" Pizza Sub | 173 g | 480 | 21g | 45g | 24g | 1,310mg |
| 6" Veggie Patty | 263 g | 470 | 19g | 58g | 19g | 1,100mg |
Wraps
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|
| Steak Philly Wrap | 295 g | 710 | 46g | 56g | 35g | 1,970mg |
| Chipotle Philly Wrap | 300 g | 700 | 47g | 56g | 32g | 2,090mg |
| Steak & Bacon Wrap | 330 g | 880 | 58g | 58g | 46g | 2,100mg |
| Grilled Chicken Wrap | 349 g | 680 | 48g | 55g | 31g | 1,240mg |
| Chicken & Bacon Ranch Wrap | 379 g | 840 | 55g | 57g | 45g | 1,990mg |
| Honey Mustard Chicken Wrap | 361 g | 670 | 45g | 58g | 29g | 1,830mg |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki® Wrap | 372 g | 630 | 44g | 77g | 18g | 1,830mg |
| B.M.T.® Wrap | 332 g | 870 | 38g | 58g | 54g | 2,470mg |
| Spicy Italian Wrap | 326 g | 1010 | 37g | 58g | 70g | 2,780mg |
| 5 Meat Italian Wrap | 459 g | 1000 | 65g | 61g | 56g | 3,350mg |
| Meatball Marinara Wrap | 401 g | 890 | 39g | 76g | 50g | 2,230mg |
| Meatball Pepperoni Wrap | 436 g | 1050 | 45g | 77g | 64g | 2,820mg |
| Oven-Roasted Turkey Wrap | 318 g | 610 | 37g | 54g | 28g | 1,780mg |
| Black Forest Ham Wrap | 318 g | 630 | 35g | 58g | 30g | 1,850mg |
| Roast Beef Wrap | 346 g | 670 | 46g | 58g | 29g | 1,720mg |
| Cold Cut Combo® Wrap | 332 g | 720 | 33g | 55g | 42g | 2,110mg |
| Tuna Wrap | 339 g | 910 | 39g | 53g | 61g | 1,430mg |
| Veggie Delite® Wrap | 219 g | 400 | 15g | 54g | 15g | 810mg |
| All American Club® Wrap | 345 g | 770 | 43g | 58g | 41g | 2,360mg |
| Subway Club® Wrap | 386 g | 700 | 48g | 59g | 31g | 2,440mg |
| Big Hot Pastrami Wrap | 377 g | 1030 | 42g | 55g | 72g | 3,040mg |
| B.L.T. Wrap | 232 g | 730 | 29g | 54g | 44g | 1,340mg |
| Buffalo Chicken Wrap | 385 g | 640 | 45g | 58g | 26g | 2,580mg |
| Turkey & Ham Wrap | 318 g | 620 | 36g | 56g | 28g | 1,810mg |
| Pizza Sub Wrap | 240 g | 730 | 28g | 57g | 43g | 2,090mg |
| Veggie Patty Wrap | 379 g | 740 | 25g | 88g | 33g | 1,650mg |
Salads
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|
| Steak Philly Salad | 409 g | 450 | 24g | 13g | 35g | 1,070mg |
| Chipotle Philly Salad | 415 g | 400 | 25g | 14g | 29g | 1,250mg |
| Steak & Bacon Salad | 430 g | 510 | 32g | 15g | 37g | 1,070mg |
| Grilled Chicken Salad | 415 g | 450 | 26g | 12g | 34g | 580mg |
| Chicken & Bacon Ranch Salad | 430 g | 490 | 30g | 14g | 36g | 1,010mg |
| Honey Mustard Chicken Salad | 426 g | 370 | 25g | 18g | 24g | 1,050mg |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki® Salad | 423 g | 300 | 23g | 33g | 10g | 1,090mg |
| B.M.T.® Salad | 404 g | 530 | 21g | 13g | 45g | 1,220mg |
| Spicy Italian Salad | 404 g | 600 | 21g | 13g | 53g | 1,410mg |
| 5 Meat Italian Salad | 468 g | 600 | 34g | 14g | 46g | 1,660mg |
| Meatball Marinara with MVP Parmesan Vinaigrette® Salad | 478 g | 520 | 22g | 25g | 38g | 1,310mg |
| Meatball Pepperoni with MVP Parmesan Vinaigrette® Salad | 496 g | 600 | 25g | 25g | 46g | 1,600mg |
| Oven-Roasted Turkey Salad | 397 g | 400 | 20g | 11g | 32g | 870mg |
| Black Forest Ham Salad | 397 g | 410 | 20g | 13g | 33g | 910mg |
| Roast Beef Salad | 411 g | 430 | 25g | 13g | 32g | 840mg |
| Cold Cut Combo® Salad | 404 g | 460 | 19g | 11g | 38g | 1,040mg |
| Tuna Salad | 387 g | 400 | 21g | 10g | 31g | 600mg |
| Veggie Delite® Salad | 313 g | 140 | 9g | 10g | 8g | 290mg |
| All American Club® Salad | 410 g | 470 | 23g | 13g | 38g | 1,270mg |
| Subway Club® Salad | 430 g | 440 | 25g | 14g | 33g | 1,300mg |
| Big Hot Pastrami Salad | 463 g | 470 | 23g | 14g | 38g | 1,840mg |
| B.L.T. Salad | 345 g | 420 | 13g | 11g | 36g | 540mg |
| Buffalo Chicken Salad | 536 g | 540 | 44g | 18g | 34g | 2,590mg |
| Turkey & Ham Salad | 397 g | 400 | 20g | 12g | 32g | 890mg |
| Pizza Sub Salad | 376 g | 320 | 17g | 14g | 23g | 990mg |
| Veggie Patty Salad | 395 g | 300 | 13g | 28g | 17g | 810mg |
Protein Bowls
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|
| Steak Philly Protein Bowl | 403 g | 630 | 43g | 14g | 47g | 1,940mg |
| Chipotle Philly Protein Bowl | 415 g | 600 | 46g | 15g | 41g | 2,170mg |
| Steak & Bacon Protein Bowl | 430 g | 720 | 54g | 16g | 50g | 1,680mg |
| Grilled Chicken Protein Bowl | 415 g | 620 | 48g | 11g | 44g | 950mg |
| Chicken & Bacon Ranch Protein Bowl | 445 g | 760 | 55g | 14g | 55g | 1,740mg |
| Honey Mustard Chicken Protein Bowl | 438 g | 570 | 45g | 18g | 36g | 1,770mg |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki® Protein Bowl | 432 g | 470 | 42g | 40g | 18g | 1,850mg |
| B.M.T.® Protein Bowl | 394 g | 800 | 38g | 14g | 66g | 2,230mg |
| Spicy Italian Protein Bowl | 389 g | 930 | 37g | 13g | 82g | 2,540mg |
| 5 Meat Italian Protein Bowl | 521 g | 930 | 65g | 17g | 68g | 3,110mg |
| Meatball Marinara with MVP Parmesan Vinaigrette® Protein Bowl | 541 g | 850 | 40g | 36g | 63g | 2,250mg |
| Meatball Pepperoni with MVP Parmesan Vinaigrette® Protein Bowl | 577 g | 1010 | 46g | 38g | 77g | 2,830mg |
| Oven-Roasted Turkey Protein Bowl | 380 g | 540 | 37g | 10g | 40g | 1,540mg |
| Black Forest Ham Protein Bowl | 380 g | 560 | 35g | 13g | 41g | 1,610mg |
| Roast Beef Protein Bowl | 408 g | 590 | 46g | 14g | 40g | 1,480mg |
| Cold Cut Combo® Protein Bowl | 394 g | 650 | 33g | 11g | 53g | 1,870mg |
| Tuna Protein Bowl | 387 g | 730 | 39g | 9g | 61g | 1,120mg |
| All American Club® Protein Bowl | 405 g | 680 | 41g | 15g | 52g | 2,320mg |
| Subway Club® Protein Bowl | 418 g | 410 | 45g | 16g | 20g | 2,270mg |
| Big Hot Pastrami Protein Bowl | 512 g | 870 | 40g | 15g | 73g | 3,270mg |
| B.L.T. Protein Bowl | 276 g | 560 | 22g | 10g | 49g | 880mg |
| Buffalo Chicken Protein Bowl | 414 g | 380 | 35g | 14g | 21g | 2,420mg |
| Turkey & Ham Protein Bowl | 380 g | 540 | 36g | 12g | 40g | 1,570mg |
| Pizza Sub Protein Bowl | 366 g | 580 | 29g | 17g | 44g | 1,910mg |
| Veggie Patty Protein Bowl | 404 g | 540 | 22g | 44g | 33g | 1,540mg |
Breakfast
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|
| 6" Bacon, Egg & Cheese on Artisan Italian | 193 g | 550 | 26g | 43g | 30g | 1,200mg |
| 6" Black Forest Ham, Egg & Cheese on Artisan Italian | 214 g | 510 | 27g | 44g | 25g | 1,330mg |
| 6" Egg & Cheese on Artisan Italian | 178 g | 470 | 21g | 42g | 24g | 1,020mg |
| 6" Steak, Egg & Cheese on Artisan Italian | 214 g | 530 | 30g | 43g | 26g | 1,250mg |
| 6" Bacon, Egg & Cheese on Artisan Flatbread | 189 g | 520 | 23g | 43g | 28g | 980mg |
| 6" Black Forest Ham, Egg & Cheese on Artisan Flatbread | 210 g | 490 | 24g | 44g | 23g | 1,120mg |
| 6" Egg & Cheese on Artisan Flatbread | 174 g | 440 | 18g | 42g | 22g | 810mg |
| 6" Steak, Egg & Cheese on Artisan Flatbread | 210 g | 500 | 27g | 43g | 24g | 1,040mg |
| Bacon, Egg & Cheese Wrap | 325 g | 900 | 42g | 57g | 56g | 1,790mg |
| Black Forest Ham, Egg & Cheese Wrap | 366 g | 820 | 44g | 58g | 46g | 2,060mg |
| Egg & Cheese Wrap | 295 g | 740 | 32g | 55g | 44g | 1,440mg |
| Steak, Egg & Cheese Wrap | 366 g | 860 | 48g | 57g | 48g | 1,890mg |