Popeyes Menu Nutrition
All 69 items, per serving. Tap an item for its full label, or build a complete order in the Popeyes calculator.
Signature Chicken (per piece)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wing (Signature Chicken) | 1 piece | 220 | 14g | 11g | 15g | 630mg |
| Leg (Signature Chicken) | 1 piece | 200 | 15g | 9g | 12g | 540mg |
| Thigh (Signature Chicken) | 1 piece | 490 | 25g | 18g | 34g | 1,120mg |
| Breast (Signature Chicken) | 1 piece | 620 | 52g | 17g | 30g | 1,780mg |
Tenders
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenders - Classic or Spicy (3 pieces) | 3 pieces | 390 | 35g | 25g | 19g | 1,700mg |
| Tenders - Classic or Spicy (5 pieces) | 5 pieces | 650 | 58g | 41g | 32g | 2,840mg |
| Tenders - Blackened (3 pieces) | 3 pieces | 170 | 28g | 2g | 6g | 860mg |
| Tenders - Blackened (5 pieces) | 5 pieces | 280 | 47g | 4g | 9g | 1,430mg |
Wings
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Bone-In Wings (6 pieces) | 6 pieces | 640 | 35g | 40g | 38g | 2,430mg |
| Ghost Pepper Bone-In Wings (6 pieces) | 6 pieces | 650 | 35g | 42g | 38g | 2,930mg |
| Honey BBQ Bone-In Wings (6 pieces) | 6 pieces | 850 | 36g | 90g | 38g | 3,510mg |
| Sweet & Spicy Bone-In Wings (6 pieces) | 6 pieces | 870 | 36g | 96g | 38g | 3,810mg |
Sandwiches
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Sandwich-Classic | 1 serving | 700 | 28g | 50g | 42g | 1,440mg |
| Chicken Sandwich-Spicy | 1 serving | 700 | 28g | 50g | 42g | 1,470mg |
| Honey Chicken Biscuit | 1 serving | 730 | 23g | 67g | 41g | 1,750mg |
Wraps
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Tender Wrap | 1 serving | 480 | 19g | 31g | 32g | 1,260mg |
| Spicy Tender Wrap | 1 serving | 480 | 19g | 32g | 31g | 1,320mg |
| Classic Tender Blackened Ranch Wrap | 1 serving | 430 | 19g | 32g | 25g | 1,340mg |
Seafood
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butterfly Shrimp (8 pieces) | 8 pieces | 360 | 14g | 30g | 21g | 1,140mg |
Sides
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscuit | 1 serving | 230 | 3g | 24g | 14g | 520mg |
| Cajun Fries (Regular) | Regular | 270 | 3g | 31g | 15g | 620mg |
| Cajun Fries (Large) | Large | 740 | 9g | 86g | 41g | 1,720mg |
| Homestyle Mac & Cheese (Regular) | Regular | 280 | 11g | 16g | 20g | 510mg |
| Homestyle Mac & Cheese (Large) | Large | 850 | 33g | 48g | 63g | 1,540mg |
| Mashed Potatoes with Cajun Gravy (Regular) | Regular | 110 | 3g | 13g | 6g | 750mg |
| Mashed Potatoes with Cajun Gravy (Large) | Large | 310 | 7g | 39g | 14g | 2,190mg |
| Red Beans & Rice (Regular) | Regular | 260 | 7g | 29g | 16g | 580mg |
| Red Beans & Rice (Large) | Large | 640 | 18g | 73g | 40g | 1,420mg |
| Coleslaw (Regular) | Regular | 160 | 1g | 12g | 12g | 210mg |
| Coleslaw (Large) | Large | 480 | 3g | 37g | 37g | 620mg |
| Cajun Rice (Regular) | Regular | 230 | 9g | 27g | 10g | 560mg |
| Cajun Rice (Large) | Large | 780 | 31g | 107g | 26g | 1,650mg |
| Cajun Gravy (Regular) | Regular | 160 | 10g | 2g | 12g | 820mg |
| Jalapeño | 1 serving | 5 | 0g | 1g | 0g | 370mg |
Dipping Sauces
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayou Buffalo™ | 1 serving | 50 | 0g | 2g | 5g | 400mg |
| BoldBQ™ | 1 serving | 60 | 0g | 14g | 0g | 400mg |
| Blackened Ranch | 1 serving | 110 | 0g | 2g | 11g | 230mg |
| Buttermilk Ranch | 1 serving | 130 | 0g | 2g | 14g | 200mg |
| Mardi Gras Mustard™ | 1 serving | 90 | 1g | 4g | 8g | 210mg |
| Sweet Heat® | 1 serving | 70 | 0g | 19g | 0g | 290mg |
| Wild Honey Mustard | 1 serving | 110 | 0g | 5g | 11g | 140mg |
| Cocktail Sauce | 1 serving | 35 | 1g | 9g | 0g | 370mg |
Breakfast
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Biscuit | 1 serving | 490 | 17g | 47g | 26g | 1,280mg |
| Sausage Biscuit | 1 serving | 540 | 13g | 41g | 36g | 1,100mg |
| Egg Biscuit | 1 serving | 510 | 13g | 41g | 29g | 1,160mg |
| Egg & Sausage Biscuit | 1 serving | 690 | 20g | 43g | 45g | 1,520mg |
| Bacon Biscuit | 1 serving | 400 | 8g | 37g | 25g | 780mg |
| Sausage & Gravy Biscuit | 1 serving | 510 | 10g | 42g | 33g | 1,090mg |
| Hash Rounds | 1 serving | 360 | 3g | 41g | 20g | 450mg |
| Coffee | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Orange Juice | 1 serving | 140 | 2g | 33g | 0g | 20mg |
Desserts
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinnamon Apple Pie | 1 serving | 280 | 3g | 35g | 14g | 260mg |
| Strawberry & Cream Cheese Pie | 1 serving | 300 | 4g | 34g | 17g | 290mg |
Kids Meal pieces
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids Tender - Classic | 1 piece | 130 | 12g | 8g | 6g | 570mg |
| Kids Leg - Classic | 1 piece | 190 | 12g | 9g | 11g | 350mg |
Drinks (regular)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coke (regular) | Regular | 240 | 0g | 65g | 0g | 60mg |
| Diet Coke (regular) | Regular | 0 | 0g | 0g | 0g | 80mg |
| Sprite (regular) | Regular | 230 | 0g | 61g | 0g | 115mg |
| Fanta Strawberry (regular) | Regular | 260 | 0g | 72g | 0g | 140mg |
| Fanta Orange (regular) | Regular | 250 | 0g | 66g | 0g | 65mg |
| Mountain Dew (regular) | Regular | 280 | 0g | 73g | 0g | 85mg |
| Pepsi (regular) | Regular | 250 | 0g | 69g | 0g | 55mg |
| Diet Pepsi (regular) | Regular | 0 | 0g | 0g | 0g | 95mg |
| Dr Pepper (regular) | Regular | 240 | 0g | 65g | 0g | 75mg |
| Minute Maid Lemonade (regular) | Regular | 270 | 0g | 71g | 0g | 190mg |
| Unsweetened Tea (regular) | Regular | 0 | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Sweet Tea (regular) | Regular | 180 | 0g | 45g | 0g | 10mg |
| Chilled Premium Lemonade (regular) | Regular | 300 | 0g | 79g | 0g | 5mg |
| Frozen Premium Lemonade (regular) | Regular | 430 | 0g | 111g | 0g | 5mg |