Chipotle Menu Nutrition
All 99 items, per serving. Tap an item for its full label, or build a complete order in the Chipotle calculator.
Tortilla
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flour Tortilla (burrito) | 1 ea | 320 | 8g | 50g | 9g | 600mg |
| Flour Tortilla (taco) | 1 ea | 80 | 2g | 13g | 3g | 160mg |
| Crispy Corn Tortilla | 1 ea | 70 | 1g | 10g | 3g | 0mg |
Protein
Rice
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilantro-Lime Brown Rice | 4 oz | 210 | 4g | 36g | 6g | 190mg |
| Cilantro-Lime White Rice | 4 oz | 210 | 4g | 40g | 4g | 350mg |
Beans
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Beans | 4 oz | 130 | 8g | 22g | 2g | 210mg |
| Pinto Beans | 4 oz | 130 | 8g | 21g | 2g | 210mg |
Toppings
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fajita Vegetables | 2 oz | 20 | 1g | 5g | 0g | 150mg |
| Cheese | 1 oz | 110 | 6g | 1g | 8g | 190mg |
| Sour Cream | 2 oz | 110 | 2g | 2g | 9g | 30mg |
| Guacamole (topping/side) | 4 oz | 230 | 2g | 8g | 22g | 370mg |
| Queso Blanco (entreé) | 2 oz | 120 | 5g | 4g | 9g | 250mg |
| Supergreens Salad Mix | 3 oz | 15 | 1g | 3g | 0g | 15mg |
| Romaine Lettuce (tacos) | 1 oz | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
Salsas
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Tomato Salsa | 4 oz | 25 | 0g | 4g | 0g | 550mg |
| Roasted Chili-Corn Salsa | 4 oz | 80 | 3g | 16g | 2g | 330mg |
| Tomatillo-Green Chili Salsa | 2 fl oz | 15 | 0g | 4g | 0g | 260mg |
| Tomatillo-Red Chili Salsa | 2 fl oz | 30 | 0g | 4g | 0g | 500mg |
Dressing
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chipotle-Honey Vinaigrette | 2 fl oz | 220 | 1g | 18g | 16g | 850mg |
Chips, Guac & Queso sides
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guacamole (large) | 8 oz | 460 | 4g | 16g | 44g | 740mg |
| Queso Blanco (side) | 4 oz | 240 | 10g | 7g | 18g | 490mg |
| Queso Blanco (large) | 8 oz | 480 | 20g | 14g | 37g | 980mg |
| Chips (regular) | 4 oz | 540 | 7g | 73g | 25g | 390mg |
| Chips (large) | 6 oz | 810 | 11g | 110g | 38g | 590mg |
Drinks
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barq's Root Beer (22 fl oz) | 22 fl oz | 280 | 0g | 85g | 0g | 130mg |
| Barq's Root Beer (32 fl oz) | 32 fl oz | 430 | 0g | 120g | 0g | 180mg |
| Coca-Cola Classic (22 fl oz) | 22 fl oz | 260 | 0g | 70g | 0g | 85mg |
| Coca-Cola Classic (32 fl oz) | 32 fl oz | 380 | 0g | 105g | 0g | 120mg |
| Coca Cola Life (22 fl oz) | 22 fl oz | 170 | 0g | 44g | 0g | 70mg |
| Coca Cola Life (32 fl oz) | 32 fl oz | 250 | 0g | 64g | 0g | 105mg |
| Coca-Cola Zero (22 fl oz) | 22 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 75mg |
| Coca-Cola Zero (32 fl oz) | 32 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 115mg |
| Diet Coke (22 fl oz) | 22 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 75mg |
| Diet Coke (32 fl oz) | 32 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 115mg |
| Diet Coke, Caffeine Free (22 fl oz) | 22 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 90mg |
| Diet Coke, Caffeine Free (32 fl oz) | 32 fl oz | 0 | 0g | 1g | 0g | 130mg |
| Pibb Xtra (22 fl oz) | 22 fl oz | 260 | 0g | 70g | 0g | 75mg |
| Pibb Xtra (32 fl oz) | 32 fl oz | 380 | 0g | 105g | 0g | 115mg |
| Sprite (22 fl oz) | 22 fl oz | 260 | 0g | 70g | 0g | 120mg |
| Sprite (32 fl oz) | 32 fl oz | 380 | 0g | 105g | 0g | 180mg |
| Fanta Orange (22 fl oz) | 22 fl oz | 290 | 0g | 80g | 0g | 80mg |
| Fanta Orange (32 fl oz) | 32 fl oz | 430 | 0g | 120g | 0g | 140mg |
| Minute Maid Lemonade (22 fl oz) | 22 fl oz | 280 | 0g | 75g | 0g | 95mg |
| Minute Maid Lemonade (32 fl oz) | 32 fl oz | 400 | 0g | 110g | 0g | 140mg |
| Powerade Mountain Berry Blast (22 fl oz) | 22 fl oz | 280 | 0g | 75g | 0g | 95mg |
| Powerade Mountain Berry Blast (32 fl oz) | 32 fl oz | 400 | 0g | 110g | 0g | 140mg |
| Mello Yello (22 fl oz) | 22 fl oz | 290 | 0g | 80g | 0g | 100mg |
| Mello Yello (32 fl oz) | 32 fl oz | 420 | 0g | 116g | 0g | 140mg |
| Lemonade - Blue Sky (22 fl oz) | 22 fl oz | 300 | 0g | 78g | 0g | 95mg |
| Lemonade - Blue Sky (32 fl oz) | 32 fl oz | 440 | 0g | 113g | 0g | 135mg |
| Mango Orange - Blue Sky (22 fl oz) | 22 fl oz | 300 | 0g | 75g | 0g | 80mg |
| Mango Orange - Blue Sky (32 fl oz) | 32 fl oz | 430 | 0g | 109g | 0g | 120mg |
| Maine Root Root Beer (22 fl oz) | 22 fl oz | 170 | 0g | 62g | 0g | 45mg |
| Maine Root Root Beer (32 fl oz) | 32 fl oz | 240 | 0g | 90g | 0g | 65mg |
| Chipotle Iced Tea (22 fl oz) | 22 fl oz | 10 | 0g | 3g | 0g | 0mg |
| Chipotle Iced Tea (32 fl oz) | 32 fl oz | 15 | 0g | 4g | 0g | 0mg |
| Chipotle Sweet Iced Tea (22 fl oz) | 22 fl oz | 150 | 0g | 45g | 0g | 0mg |
| Chipotle Sweet Iced Tea (32 fl oz) | 32 fl oz | 220 | 0g | 65g | 0g | 0mg |
| Tractor Berry Agua Fresca (22 fl oz) | 22 fl oz | 200 | 0g | 50g | 0g | 10mg |
| Tractor Berry Agua Fresca (32 fl oz) | 32 fl oz | 290 | 0g | 72g | 0g | 15mg |
| Tractor Watermelon Limeade (22 fl oz) | 22 fl oz | 230 | 0g | 56g | 0g | 5mg |
| Tractor Watermelon Limeade (32 fl oz) | 32 fl oz | 330 | 0g | 82g | 0g | 10mg |
| Tractor Lemonade (22 fl oz) | 22 fl oz | 170 | 0g | 43g | 0g | 10mg |
| Tractor Lemonade (32 fl oz) | 32 fl oz | 250 | 0g | 62g | 0g | 15mg |
| Tractor Mandarin Agua Fresca (22 fl oz) | 22 fl oz | 190 | 0g | 47g | 0g | 0mg |
| Tractor Mandarin Agua Fresca (32 fl oz) | 32 fl oz | 280 | 0g | 69g | 0g | 5mg |
Kids portions
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids Flour Tortilla (taco) (2 ea) | 2 ea | 170 | 5g | 27g | 5g | 320mg |
| Kids Flour Tortilla (quesadilla) (1 ea) | 1 ea | 80 | 2g | 13g | 3g | 160mg |
| Kids Crispy Corn Tortilla (2 ea) | 2 ea | 130 | 2g | 19g | 6g | 0mg |
| Kids Cilantro-Lime Brown Rice (2 oz) | 2 oz | 110 | 2g | 18g | 3g | 95mg |
| Kids Cilantro-Lime White Rice (2 oz) | 2 oz | 100 | 2g | 20g | 2g | 170mg |
| Kids Black Beans (3 oz) | 3 oz | 100 | 6g | 16g | 1g | 160mg |
| Kids Pinto Beans (3 oz) | 3 oz | 100 | 6g | 15g | 1g | 160mg |
| Kids Fajita Vegetables (2 oz) | 2 oz | 20 | 1g | 5g | 0g | 150mg |
| Kids Barbacoa (2 oz) | 2 oz | 80 | 12g | 1g | 3g | 260mg |
| Kids Chicken (2 oz) | 2 oz | 90 | 15g | 0g | 3g | 150mg |
| Kids Carnitas (2 oz) | 2 oz | 110 | 12g | 0g | 6g | 220mg |
| Kids Steak (2 oz) | 2 oz | 70 | 10g | 1g | 3g | 160mg |
| Kids Sofritas (2 oz) | 2 oz | 70 | 4g | 5g | 5g | 280mg |
| Kids Fresh Tomato Salsa (2 oz) | 2 oz | 15 | 0g | 1g | 0g | 310mg |
| Kids Roasted Chili-Corn Salsa (2 oz) | 2 oz | 40 | 1g | 9g | 1g | 190mg |
| Kids Tomatillo-Green Chili Salsa (2 fl oz) | 2 fl oz | 15 | 0g | 4g | 0g | 260mg |
| Kids Tomatillo-Red Chili Salsa (2 fl oz) | 2 fl oz | 30 | 0g | 4g | 0g | 500mg |
| Kids Cheese (1 oz) | 1 oz | 110 | 6g | 1g | 8g | 190mg |
| Kids Sour Cream (1 oz) | 1 oz | 60 | 1g | 1g | 5g | 15mg |
| Kids Guacamole (2 oz) | 2 oz | 110 | 1g | 3g | 11g | 190mg |
| Kids Queso Blanco (1 oz) | 1 oz | 60 | 2g | 2g | 5g | 125mg |
| Kids Romaine Lettuce (1 oz) | 1 oz | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Kids Mandarins (1 ea) | 1 ea | 35 | 1g | 9g | 0g | 0mg |
| Kids Blueberries (1 ea) | 1 ea | 20 | 1g | 5g | 0g | 0mg |
| Kids Chips (1 oz) | 1 oz | 140 | 2g | 18g | 6g | 95mg |
| Kids Organic Milk (8 oz) | 8 oz | 110 | 8g | 12g | 3g | 125mg |
| Kids Organic Chocolate Milk (8 oz) | 8 oz | 160 | 9g | 24g | 3g | 220mg |
| Kids Organic Apple Juice (6.75 oz) | 6.75 oz | 100 | 0g | 25g | 0g | 10mg |